產品介紹
HYG-III三相泄露電流測試儀
技術參數
溫馨提示:可根據客戶的任何要求定制耐壓測試儀。
功能\型號  | HYG-III  | 
泄漏電流測量范圍  | 0.05mA~20.00mA  | 
測量分辨率  | 0.01mA  | 
測量準確度  | ±(2%讀數值+3 個字)  | 
擊穿電流報警范圍  | 0.05mA~20.00mA  | 
測試時間  | 2—999 秒 ±1 秒  | 
電壓測試  | 5~500V  | 
電壓測試準確度  | ±(2%讀數值+3 個字)  | 
控制電流  | 工作電流 30A,沖擊電流 50A  | 
其它
HYG-III三相泄露電流測試儀
1、包裝方式:30公斤以上,木箱
30公斤以下,紙箱
2、發貨方式:10公斤以上,物流 (送貨上門)
10公斤以下,快遞 (送貨上門)
同類產品對比
技術指南
絕緣油的試驗項目及標準  | |||
項目  | 標準  | 說明  | |
 
 
 擊 穿 電 壓  | 運行設備電壓等級  | 絕緣油擊穿電壓  | 1、按《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507或《電力系統油質試驗方法 絕緣油介電強度測定法》DL/T 429.9中的有關要求進行試驗; 2、油樣應取自被試設備; 3、該指標為平板電極測定值,其他電極可按《運行中變壓器油質量標準》GB/T 7595及《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507中的有關要求進行試驗; 4、注入設備的新油均不應低于標準  | 
500kV  | ≥60kV  | ||
330kV  | ≥50kV  | ||
60~220kV  | ≥40kV  | ||
35kV及以下電壓  | ≥35kV  | ||
介質損耗因數(tanδ)(%)  | 90℃時, 注入電氣設備前≤0.5 注入電氣設備前≤0.7  | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數、介質損耗因數和體積電阻率的測量》GB/T 5654中的有關要求進行試驗  | |
水分(mg/L)  | 500kV:≤10 220~330kV:≤10 110kV及以下電壓等級:≤20  | 按《運行中變壓器油水分含量測定法(倉庫法)》GB/T 7600或《運行中變壓器油水測定法(氣相色譜法)》GB/T 7601中的有關要求進行試驗  | |
體積電阻率(90℃)(Ω·m)  | ≥6×1010  | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數、介質損耗因數和體積電阻率的測量》GB/T 5654或《絕緣油體積電阻率測定法》DL/T421中的有關要求進行試驗  | |
油中含氣量(%)(體積分數)  | 330~500kV: ≤1  | 按《絕緣油中含氣量測定 真空壓差法》DL/T 423或《絕緣油中含氣量的測定方法(二氧化碳洗脫法)》DL/T 450中的有關要求進行試驗  | |
油泥與沉淀物(%)(質量分數)  | ≤0.02  | 按《石油產品和添加劑機械雜質測定法(質量法)》GB/T 511中的有關要求進行試驗  | |
- 下一篇:HYG2671B耐壓測試儀
 



QQ交談