產品介紹
45KVA-75KVA單相交流變頻穩壓電源
IGBT/PWM式變頻電源特征:
1. 輸入頻率:50Hz,60 Hz
2. 輸出電壓:0~300VAC.
3. 輸出頻率:40-499.9Hz可程式指拔設定.
4. 電壓、頻率、電流、功率表采用4位數字LED顯示,簡單、易讀、高解析度.
5. 電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W)4視窗同時量測、顯示、無需切換.
6. 無幅射干擾,含諧波成份小,并經特殊處理,不產生干擾.
7. 純凈、穩定的正弦波輸出.
8. 容量大、體積小、重量輕(17Kgs)、效率高;靜音裝置、可靠度高。
9. 提供世界各國標準電壓、頻率、模擬測試各種電器產品。
10.超載能力強。瞬間電流可承受3倍的額定電流。
11.具過電流、過高溫、短路、瞬間斷電保護及警告裝置。
12.適合電阻性、電容性、電感性及其它非線性負載使
45KVA-75KVA單相變頻電源
相數  | 單相  | ||||
容量  | 45KVA  | 50KVA  | 60KVA  | 75KVA  | |
制作方式  | IGBT/PWM脈波寬度調變方式  | ||||
輸入  | 電壓  | 1相2線+G: 220V/230V/240±10%  | |||
頻率  | 47Hz--63Hz或400Hz ±5%  | ||||
輸 出  | 電壓(單相)  | 110V系統:0-150V(Low Range)  | |||
220V系統:0-300V(High Range)  | |||||
負載穩定率  | ≤±1%  | ||||
頻率  | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設定)  | ||||
頻率穩定度  | ≤±0.01%  | ||||
諧波失真  | 正弦波,≤2%  | ||||
頻率表  | 4位數,數位頻率表,分辨率0.1Hz/Step  | ||||
電壓表  | 4位數,數位電壓表,分辨率0.1V  | ||||
電流表  | 4位數,數位電流表,分辨率0.1A  | ||||
瓦特表  | 4位數,數位瓦特表,分辨率0.1W  | ||||
保護裝置  | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置  | ||||
工作環境  | 溫度  | 0-40deg.℃  | |||
濕度  | 0-90%(非凝結狀態)  | ||||
實體規范(單相)  | |||||
型號  | AN-145KVA  | AN-150K  | AN-160K  | AN-175K  | |
容量  | 45KVA  | 50KVA  | 60KVA  | 75KVA  | |
輸出電流  | 限電流低檔  | L:375A  | L:416.6A  | L:500A  | L:625A  | 
高檔  | H:188A  | H:208.3A  | H:250A  | H:312.5A  | |
重量  | (Kgs)  | 250  | 280  | 300  | 320  | 
尺寸  | (mm)  | 850*750*1200  | 1085*800*1430  | ||



QQ交談