你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 安規(guī)綜合測試儀 >3KVA-15KVA 三相交流變頻穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品詳細頁
                            3KVA-15KVA 三相交流變頻穩(wěn)壓電源
簡要描述:3KVA-15KVA 三相交流變頻穩(wěn)壓電源1. 輸入頻率:50Hz,60 Hz 2. 輸出電壓:0~300VAC. 3. 輸出頻率:40-499.9Hz可程式指拔設(shè)定. 4. 電壓、頻率、電流、功率表采用4位數(shù)字LED顯示,簡單、易讀、高解析度. 5. 電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W)4視窗同時量測、顯示、無需切換. 6. 無幅射干擾,含諧波成份小,并經(jīng)特殊處理,不產(chǎn)生干擾.
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-03-28
訪  問  量:967
產(chǎn)品介紹
3KVA-15KVA 三相交流變頻穩(wěn)壓電源
3KVA-15KVA 三相交流變頻穩(wěn)壓電源
7. 純凈、穩(wěn)定的正弦波輸出.
8. 容量大、體積小、重量輕(17Kgs)、效率高;靜音裝置、可靠度高。
9. 提供世界各國標準電壓、頻率、模擬測試各種電器產(chǎn)品。
10.超載能力強。瞬間電流可承受3倍的額定電流。
11.具過電流、過高溫、短路、瞬間斷電保護及警告裝置。
12.適合電阻性、電容性、電感性及其它非線性負載使用.
3KVA-15KVA三相變頻電源
相數(shù)  | 三相  | ||||
型號  | AN-303K  | AN-306K  | AN-310K  | AN-315K  | |
容量  | 3KVA  | 6KVA  | 10KVA  | 15KVA  | |
制作方式  | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式  | ||||
輸 入  | 電壓  | 3相4線+G:380V ±10%  | |||
頻率  | 47Hz--63Hz或400Hz ±5%  | ||||
輸 出  | 電壓(三相)  | 110V系統(tǒng):0-260V(Low Range)  | |||
220V系統(tǒng):0-520V(High Range)  | |||||
負載穩(wěn)定率  | ≤±1%  | ||||
頻率  | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設(shè)定)  | ||||
頻率穩(wěn)定度  | ≤±0.01%  | ||||
諧波失真  | 正弦波,≤2%  | ||||
頻率表  | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz/Step  | ||||
電壓表  | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,分辨率0.1V  | ||||
電流表  | 4位數(shù),數(shù)位電流表,分辨率0.1A  | ||||
瓦特表  | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W  | ||||
保護裝置  | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置  | ||||
工作環(huán)境  | 溫度  | 0-40deg.℃  | |||
濕度  | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài))  | ||||
輸出電流  | 低檔  | L:8.4A  | L:16.8A  | L:27.6A  | L:41.6A  | 
高檔  | H:4.2A  | H:8.4A  | H:13.84A  | H:20.8A  | |
重量  | (Kgs)  | 70  | 100  | 145  | 180  | 
尺寸  | (mm)  | 640*400*910  | 640*400*910  | 640*400*910  | 770*500*1110  | 


QQ交談