產品介紹
TL2812D型LCR數字電橋
性能特點:
■ 高性價比的數字電橋
■ 基本精度達到0.25%
■ 輸出阻抗100Ω
■ 簡便操作與強大功能的合理結合
■ 采用SMT表面貼裝工藝
■ 測量速度快(12次/秒)
■ 讀數穩定性好
■ 4檔量程選擇
TL2812D型LCR數字電橋
技術參數
測量功能  | ||
測試參數  | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q  | |
基本準確度  | 0.25%  | |
等效電路  | 串聯, 并聯  | |
量程方式  | 自動, 保持  | |
觸發方式  | 內部  | |
測試速度(1kHz) (次/秒)  | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5  | |
校準功能  | 開路 / 短路,掃頻清零  | |
測試端配置  | 5端  | |
測試信號  | ||
測試信號頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01%  | |
輸出阻抗  | 100 Ω  | |
測試信號電平  | 0.3Vrms, 1Vrms  | |
測量顯示范圍  | ||
|Z|, R  | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ  | |
C  | 0.01pF — 99999μF  | |
L  | 0.01μH — 99999H  | |
D  | 0.0001 — 9.9999  | |
Q  | 0.0001 — 9999.9  | |
顯示  | ||
顯示方式  | 直讀,帶背光大字符LCD顯示  | |
顯示器  | 主、副參數:5位  | |
一般技術指標  | ||
工作溫度、 濕度  | 0℃-40℃, ≤75%RH  | |
電源 要求  | 電壓  | 198V-242V  | 
頻率  | 47.5Hz-63Hz  | |
功耗  | ≤20VA  | |
體積  | 310(W)×108(H)×375(D)  | |
重量  | 3.7kg 
  | |
- 上一篇:TH2827A型LCR數字電橋
 
- 下一篇:TH2615E電容測量儀
 



QQ交談