產品介紹
YD2665型耐電壓測試儀
YD2665型耐電壓測試儀
輸出電壓范圍  | 0.5kV-15kV(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 10V  | 
電壓準確度  | 5%  | 
大輸出電流  | 20mA(AC/DC)  | 
電流上限設置  | (0.5-20)mA(AC/DC)  | 
電流準確度  | 5%  | 
變壓器容量  | 1000V  | 
測試時間設置  | 1s-99s  | 
顯示方式  | 數字顯示  | 
工作溫濕度  | 0℃-40℃,≤85%RH  | 
電源要求  | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  | 
外形尺寸  | 440×225×350(mm)  | 
重量  | 22kg  | 
輸出電壓范圍  | 0.5kV-15kV(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 10V  | 
電壓準確度  | 5%  | 
大輸出電流  | 20mA(AC/DC)  | 
電流上限設置  | (0.5-20)mA(AC/DC)  | 
電流準確度  | 5%  | 
變壓器容量  | 1000V  | 
測試時間設置  | 1s-99s  | 
顯示方式  | 數字顯示  | 
工作溫濕度  | 0℃-40℃,≤85%RH  | 
電源要求  | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  | 
外形尺寸  | 440×225×350(mm)  | 
重量  | 22kg  | 
輸出電壓范圍  | 0.5kV-15kV(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 10V  | 
電壓準確度  | 5%  | 
大輸出電流  | 20mA(AC/DC)  | 
電流上限設置  | (0.5-20)mA(AC/DC)  | 
電流準確度  | 5%  | 
變壓器容量  | 1000V  | 
測試時間設置  | 1s-99s  | 
顯示方式  | 數字顯示  | 
工作溫濕度  | 0℃-40℃,≤85%RH  | 
電源要求  | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  | 
外形尺寸  | 440×225×350(mm)  | 
重量  | 22kg  | 
輸出電壓范圍  | 0.5kV-15kV(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 10V  | 
電壓準確度  | 5%  | 
大輸出電流  | 20mA(AC/DC)  | 
電流上限設置  | (0.5-20)mA(AC/DC)  | 
電流準確度  | 5%  | 
變壓器容量  | 1000V  | 
測試時間設置  | 1s-99s  | 
顯示方式  | 數字顯示  | 
工作溫濕度  | 0℃-40℃,≤85%RH  | 
電源要求  | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  | 
外形尺寸  | 440×225×350(mm)  | 
重量  | 22kg  | 
輸出電壓范圍  | 0.5kV-15kV(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 10V  | 
電壓準確度  | 5%  | 
大輸出電流  | 20mA(AC/DC)  | 
電流上限設置  | (0.5-20)mA(AC/DC)  | 
電流準確度  | 5%  | 
變壓器容量  | 1000V  | 
測試時間設置  | 1s-99s  | 
顯示方式  | 數字顯示  | 
工作溫濕度  | 0℃-40℃,≤85%RH  | 
電源要求  | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  | 
外形尺寸  | 440×225×350(mm)  | 
重量  | 22kg  | 
- 上一篇:YD9810系列程控耐電壓測試儀
 



QQ交談