 
                            產品介紹
LK9812智能電量儀
LK9812智能電量儀
| 序 | 名稱 | 型號 | 參數 | 
| 1 | 電參數測量儀 | 新款LK9800 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 2 | 電參數測量儀(報警型) | 新款LK9801 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 3 | 電參數測量儀(通訊型) | LK9805 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 4 | 交直流電參數測量儀 | LK9804 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 5 | 直流電參數測量儀 | LK9804A | 直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 6 | 諧波電參數測量儀 | LK9811 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) | 
| 7 | 電參數測量儀(小電流型) | LK9813 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 8 | 電參數測量儀(小功率型) | LK9815 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 9 | 電參數測量儀(40A) | LK9840 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) | 
| 10 | 交直流電參數測量儀(電能量) | LK9802 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) | 
| 11 | 電參數測量儀(小電流型-電能量) | LK9812 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) | 
| 12 | 諧波電參數測量儀 | LK9810 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) | 
| 13 | 交直流電參數測量儀 | LK9816 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉換/真有效值/平均值/直流) | 
| 14 | 電參數測量儀 | LK9817 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉換/真有效值/平均值) | 
| 15 | 三相電參數儀 | LK9830 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率 | 
- 上一篇:LK9805智能電量儀
- 下一篇:LK9811智能電量儀

 


 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話