產品介紹
ZC2811D型LCR數字電橋
| 性能特點 | |
|
ZC2811D型LCR數字電橋
技術指標
| 測 量 功 能 | |
| 測試參數 | 六種測量參數組合: C/D、L/Q、R/Q、Z/θ、C/R、L/R |
| 基本準確度 | 0.2% |
| 等效電路 | 串聯、并聯 |
| 量程方式 | 自動、保持 |
| 觸發方式 | 內部 |
| 測試速度 | 快速: 12次/秒 中速: 5次/秒 慢速: 2次/秒 |
| 校正功能 | 開路、短路、掃頻清零 |
| 顯示方式 | 直讀 |
| 顯示器 | 5位分辨率,帶背光LCD顯示屏 |
| 測 量 信 號 | |
| 測量信號頻率 | 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 |
| 測量信號電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms |
| 輸出電阻 | 30Ω、100Ω |
| 測 量 顯 示 范 圍 | |
| |Z|、R、X | 0.001Ω~99.999MΩ |
| C | 0.01pF~99999μF |
| L | 0.01μH~99999H |
| D | 0.0001~9.9999 |
| Q | 0.0001~9999.9 |
| Δ% | -99.99%~99.99% |
| 比 較 器 及 接 口 | |
| 比較器 | ----- |
| 接口 | ----- |
| 體積 | 320mm×140mm×360mm |
| 重量 | ~2.5kg |
- 上一篇:ZC2817D型LCR數字電橋
- 下一篇:ZC2810B型LCR數字電橋



QQ交談