CS1782系列可編程直流電子負載
簡要描述:CS1782系列可編程直流電子負載大輸入電壓為60V、輸入電流為60A、輸入功率為300W,具備恒流(CC)、恒壓(CV)、恒阻(CR)、恒定功率(CP)四種基本工作模式和瞬態(tài)測試功能。產品具有優(yōu)良的瞬態(tài)測試能力和豐富的的測試功能,廣泛應用于恒壓源、恒流源、充電器、電池和功率器件的靜態(tài)測試和動態(tài)測試。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2020-04-03
訪  問  量:1067
產品介紹
CS1782系列可編程直流電子負載
  | |||||
CS1782系列可編程直流電子負載
型號  | CS1782  | CS1782A  | ||||
額定直流輸入  | 電壓  | 0V-60V  | 0V-60V  | |||
電流  | 0A-60A  | 0A-30A  | ||||
功率(≤40ºC)  | 300W  | 150W  | ||||
電流滿量程低輸入電壓  | 1.2V  | 1.2V  | ||||
恒定電流模式  | 量程  | 6A/60A  | 3A/30A  | |||
分辨率  | 0.1mA/1mA  | 0.05mA/0.5mA  | ||||
準確度  | 0.1℅+7.5mA/0.1℅+15mA  | 0.1℅+5mA/0.1℅+10mA  | ||||
恒定電壓模式  | 量程  | 6V/60V  | 6V/60V  | |||
分辨率  | 0.1mV/1mV  | 0.1mV/1mV  | ||||
準確度  | 0.1℅+3mV/0.1℅+8mV  | 0.1℅+3mV/0.1℅+8mV  | ||||
恒定電阻模式  | 低范圍  | 量程  | 0.02Ω~1Ω  | 0.04Ω~2Ω  | ||
分辨率  | 0.017mΩ  | 0.034mΩ  | ||||
準確度(I≥0.1℅IN)  | 0.4℅+12mΩ  | 0.4℅+24mΩ  | ||||
中范圍  | 量程  | 1Ω~100Ω  | 2Ω~200Ω  | |||
分辨率  | 17μS  | 8.5μS  | ||||
準確度(V≥0.1℅VN)  | 0.3℅+8mS  | 0.3℅+4mS  | ||||
高范圍  | 量程  | 10Ω~1000Ω  | 20Ω~2000Ω  | |||
分辨率  | 1.7μS  | 0.85μS  | ||||
準確度(V≥0.1℅VN)  | 0.3℅+8mS  | 0.3℅+4mS  | ||||
恒定功率模式  | 量程  | 30W/300W  | 15W/150W  | |||
分辨率  | 6mW/60mW  | 3mW/30mW  | ||||
準確度  | 0.2℅+0.45W/0.2℅+0.9W  | 0.2℅+0.3W/0.2℅+0.6W  | ||||
電流測量  | 量程  | 6A/60A  | 3A/30A  | |||
分辨率  | 0.1mA/0.1mA  | 0.05mA/0.05mA  | ||||
準確度  | 0.05℅+10mA/0.05℅+10mA  | 0.05℅+6mA/0.05℅+6mA  | ||||
電壓測量  | 量程  | 6V/60V  | 6V/60V  | |||
分辨率  | 0.1mV/0.1mV  | 0.1mV/0.1mV  | ||||
準確度  | 0.05℅+8mV/0.05℅+8mV  | 0.05℅+8mV/0.05℅+8mV  | ||||
功率測量  | 量程  | 30W/300W  | 15W/150W  | |||
分辨率  | 6mW/6mW  | 3mW/3mW  | ||||
準確度  | 0.1℅+0.6W/0.1℅+0.6W  | 0.1℅+0.4W/0.1℅+0.4W  | ||||
瞬態(tài)測試  | 頻率  | 范圍  | 0.1Hz-10kHz  | 0.1Hz-10kHz  | ||
準確度  | 0.5℅  | 0.5℅  | ||||
占空比  | 范圍  | 1kHz~10kHz  | 10℅-90℅  | 10℅-90℅  | ||
0.1Hz~1kHz  | 1℅-99℅  | 1℅-99℅  | ||||
準確度  | 1℅  | 1℅  | ||||
脈沖  | 范圍  | 50μs-5s  | 50μs-5s  | |||
準確度  | 0.1℅  | 0.1℅  | ||||
序列測試  | 序列步長容量  | 1-100  | 1-100  | |||
存儲容量  | 10組  | 10組  | ||||
循環(huán)次數  | 1-999,AUTO(無限)  | 1-999,AUTO(無限)  | ||||
步長  | 時間  | 1.00ms-10s  | 1.00ms-10s  | |||
分辨率  | 0.01ms  | 0.01ms  | ||||
準確度  | 0.1℅+0.02ms  | 0.1℅+0.02ms  | ||||
自動測試  | 步長容量  | 1~20  | 1~20  | |||
存儲容量  | 10組  | 10組  | ||||
步長  | 時間  | 0.1s~10s  | 0.1s~10s  | |||
分辨率  | 0.1s  | 0.1s  | ||||
準確度  | 0.1℅+0.1s  | 0.1℅+0.1s  | ||||
電池放電容量測試  | 時間  | 量程  | 1s~100h  | 1s~100h  | ||
分辨率  | 1s  | 1s  | ||||
準確度  | 0.1℅+1s  | 0.1℅+1s  | ||||
容量  | 量程  | 1mAh~6000Ah  | 1mAh~3000Ah  | |||
分辨率  | 1mAh  | 1mAh  | ||||
準確度  | 0.2℅+10mAh  | 0.2℅+6mAh  | ||||
大負載斜率  | 電流  | 低量程  | 0.5A/μs  | 0.25A/μs  | ||
高量程  | 5A/μs  | 2.5A/μs  | ||||
電壓  | 低量程  | 0.05V/μs  | 0.05V/μs  | |||
高量程  | 0.5V/μs  | 0.5V/μs  | ||||
紋波噪聲  | 電流(rms/p-p)  | 4mA/40mA  | 2mA/20mA  | |||
電壓(rms)  | 6mV  | 5mV  | ||||
開路電阻  | ≥20kΩ  | ≥20kΩ  | ||||
短路電阻  | ≤33mΩ  | ≤66mΩ  | ||||
大直流輸入  | 電流  | 61.2A  | 30.6A  | |||
電壓  | 75V  | 75V  | ||||
反相輸入容量  | 輸入加載  | 75A  | 35A  | |||
輸入卸載  | 40A  | 20A  | ||||
直流隔離電壓  | ±300VDC(+或-輸入端子與機殼之間)  | |||||
通信功能  | DB9接口  | RS232或RS485,支持SCPI  | ||||
USB接口  | USB,支持SCPI  | |||||
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度  | 0ºC~40ºC  | ||||
相對濕度  | ≤85℅  | |||||
交流電源  | 電壓  | 110V±10℅或220V±10℅  | ||||
頻率  | 47Hz~53Hz  | |||||
功率  | ≥50W  | |||||
外形尺寸  | 高  | 95mm  | ||||
深  | 340mm  | |||||
寬  | 285mm  | |||||
名稱  | 型號  | 圖片  | 類型  | 描述  | 
數據連接線  | CS26023-1  | 
  | 選配  | 1個  | 
電源線  | CS26031-1  | 
  | 標配  | 1個  | 







QQ交談