產品介紹
AN9651TH三相安規綜合測試儀
產品特點
★滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等電器安全強制標準的測試要求
★符合新標準要求:500VA耐壓容量(AC 5kV/100mA),短路輸出電流超過200mA。內置可更換的泄漏接觸電流測試網絡MD卡,適應不同行業標準對不同MD的要求。大接地電阻測試電流可達64A。
★ 10 項全能:交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、運行功率、低壓啟動、回路檢測、電弧偵測、延時等待。
★ 智能化測試:15組測試條件記憶,每組8步編程功能;一鍵啟動、自動完成全部測試。內置隔離電源裝置,自動控制被測產品的供電電壓;可外置變頻電源聯機測試。具備產品條形碼讀取和識別功能,根據被測產品型號規格自動調用測試組別,滿足混線生產需要。
★ 自動化控制:具有RS232/RS484/GPIB/網絡接口(四選一)、條碼掃描槍接口、變頻電源控制接口、開關量控制接口,可方便組成自動化系統。
★ 信息化管理:可選配工控機和ESRS軟件,完成測試數據存儲和網絡數據運輸,實現遠程控制和查詢,提升質量管理的水平。
★ 簡捷化操作:10.4吋TFT彩屏顯示、菜單式操作、中英文雙語界面、插座式測試工裝。
AN9651TH三相安規綜合測試儀
技術規格
技術參數  | AN9651TH(單三相七合一)  | |
接   | 空載輸出電壓  | <12V  | 
輸出電流設定范圍  | AC 3A~30A50Hz/60Hz1A/步  | |
輸出電流設定精度  | ±(2%×設定值+0.2A)  | |
接地電阻設定范圍  | 上限:3A≤輸出電流≤10A10~600mΩ;   | |
接地電阻分辨率  | 1mΩ  | |
接地電阻測量范圍/精度  | 10~600mΩ,±(2% ×讀數+2mΩ)  | |
補償電阻設定范圍/分辨率  | 0~200mΩ1mΩ  | |
測試時間設置范圍  | 0.5~999.9s0.1s/步  | |
絕   | 額定輸出負載/電流  | 1VA (1000V/1mA)1mA  | 
輸出電壓范圍/調整率  | DC:500V/1000V<1%(從空載到滿載)  | |
輸出電壓紋波  | 純阻負載下 1000V/1mA<3%  | |
輸出電壓精度/分辨率  | ±(2%×設定值+2V)5V/步  | |
絕緣電阻測量范圍  | 1.0~2000MΩ  | |
絕緣電阻設定范圍/分辨率  | 下限:1.0~99.9 M0.1MΩ/步,   | |
絕緣電阻測量精度  | 1~200 MΩ: ±(2%×讀數+2個字) ,   | |
緩升時間范圍/分辨率  | 0.1~999.9s0.1s  | |
延遲判定時間  | 0.3~10.0s(從緩升開始算起)  | |
測試時間范圍/分辨率  | 0.5~999.9s0.1s  | |
交   | 額定輸出負載  | 500VA (AC:5000V/100mA)  | 
輸出電壓范圍/頻率/調整率  | 500~5000V, 50Hz/60Hz,<2%(從空載到滿載)  | |
輸出電壓設定范圍  | 靜態耐壓:AC 500~5000V   | |
輸出電壓精度  | ±(2% ×設定值+5V)  | |
擊穿電流預置報警范圍  | 上限0.10~99.99mA;   | |
補償電流設定范圍  | 0.00 ~5.00mA,  | |
補償電流分辨率  | 0.01mA  | |
輸出起點電壓范圍  | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓長需200ms 
  | |
擊穿電流測量范圍  | 0.10~99.99mA  | |
擊穿電流分辨率  | 0.01mA  | |
擊穿電流測量精度  | ±(2% ×讀數+2個字)  | |
測試時間  | 0.5~999.9s  | |
緩升時間  | 0.1~999.9s  | |
緩降時間  | 0.0~999.9s(測試合格后才執行)  | |
直   | 額定輸出負載  | 60VA (DC:6000V/10mA)  | 
輸出電壓范圍  | 500~6000V  | |
調整率  | <2%(從空載到滿載)  | |
輸出電壓設定范圍  | 靜態耐壓:DC 500~6000V   | |
輸出電壓精度  | ±(2% ×設定值+5V)  | |
擊穿電流預置報警范圍  | 上限50~9999uA;   | |
補償電流設定范圍/分辨率  | 0~500uA1uA  | |
輸出起點電壓范圍/分辨率  | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓長需200ms  | |
擊穿電流測量范圍/分辨率  | 50~9999uA1uA  | |
擊穿電流測量精度  | ±(2% ×讀數+2個字)  | |
測試時間  | 0.5~999.9s  | |
緩升時間  | 0.1~999.9s  | |
延遲判定時間  | 0.3~10.0s(從緩升開始算起)  | |
泄   | 輸出電壓范圍  | 1.06倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調整率5%)  | 
泄漏電流設定范圍/分辨率  | 上限:50~9999uA1uA   | |
補償電流設定范圍/分辨率  | 0~500uA1uA  | |
測試時間設定范圍/分辨率  | 1.0~999.9s0.1s  | |
泄漏類型設定  | 靜態泄漏、動態泄漏  | |
輸出電壓測量范圍  | AC 50.0~500.0V0.1V  | |
輸出電壓測量精度  | ±(0.5% ×讀數+2個字)  | |
泄漏電流測量范圍  | 50~9999uA1uA  | |
泄漏電流測量精度  | DC~10kHz: ±(2% ×讀數+5個字)   | |
額定負載功率范圍  | 單相6kW,三相20kW  | |
功   | 輸出電壓范圍  | 1.00倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調整率5%)  | 
功率設定范圍/分辨率  | 上限:單相:20~6000W 三相:60~20000W  | |
測試時間設定范圍/分辨率  | 1.0~999.9s0.1s  | |
電壓測量范圍/精度  | AC 50.0~500.0V   | |
電流測量范圍/精度  | AC 0.30~30.00A   | |
有功功率測量范圍/精度  | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW  | |
功率因數范圍/精度  | 0.100~1.000±(2% ×讀數+2個字)  | |
啟   | 輸出電壓范圍  | 0.85倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調整率5%)  | 
測試時間設定范圍/分辨率  | 1.0~999.9s 0.1s  | |
附件及配件
配件名稱  | |
接地線AN000-03  | |
報警燈(紅)AN965-13  | |
測試鉗(紅)AN965-11  | |
測試鉗(黑)AN965-12  | |
接線盒AN965-07  | |
輔助電源線AN965-08  | |
遙控盒(  | RS232通訊線AN965-10  | 



QQ交談