產品介紹
YDD(JZ)超輕型交直流試驗變壓器 高壓試驗變壓器
YDJ-5/50油浸輕型高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設備,本系列產品采用CD鐵芯睡式設計提高防震能力,初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產品的整體結構緊湊,通用性強,使用攜帶方便,適用于電力系統及電力用戶在現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能,是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗儀器。
    1.產品采用一次壓制而成高壓套管;
    2.套管與油桶之間*隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密      封,*解決了常見的變壓器漏油的問題;
    3.睡式鐵芯設計,有效提高產品的抗震性;
    4.所有產品出廠前進行24小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題;
    5.所有產品均可通過1.1倍感應耐壓試驗;
    6.絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油;
    7.高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線;
YDD(JZ)超輕型交直流試驗變壓器 高壓試驗變壓器
規格  | 容量  | 低壓側  | 高壓側  | 測量  | 6分鐘  | 阻抗  | 空載  | 質量  | 外形尺寸  | ||
電壓  | 電流  | 電壓  | 電流  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 30  | 200Х275Х640  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 35  | 240Х300Х690  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 120  | 500  | 50  | 10  | <4  | 40  | 250Х355Х710  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 60  | 260Х375Х750  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 70  | 270Х420Х800  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 85  | 285Х440Х820  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 295Х386Х840  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 320Х416Х910  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 65  | 350Х475Х1300  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 85  | 510Х390Х1320  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 100  | 540Х400Х1340  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 110  | 560Х410Х1360  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 125  | 600Х460Х1410  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 90  | 265Х380Х1750  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 510Х390Х1800  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 110  | 540Х415Х1800  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 125  | 560Х430Х1800  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 640Х490Х1850 
  | 



QQ交談